Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Υπεύθυνος Λειτουργίας:
Προσωπικό: Δρ. Χρήστος Νούλας, Κωνσταντίνος Ντοκούζης, Φώτης Ντάφος
| Είδος οργάνου | Λειτουργία |
| Φορτηγό Αυτοκίνητο πετρελαιοκίνητο τύπου VAN | Πετρελαιοκίνητο, διθέσιο |
| Μίξερ Μηχανικής ανάλυσης κατά Βουγιούκο | Διασπορά μηχανικών κλασμάτων εδάφους |
| Κλισίμετρο | Μέτρηση κλίσης επιφάνειας εδάφους |
| Προσομοιωτής βροχόπτωσης | Δημιουργία τεχνητής βροχόπτωσης για μελέτη διάβρωσης εδαφών |
| Δειγματολήπτης εδάφους τύπου Ρ | Δειγματοληψία εδαφών |
| Διεισδυτογράφος | Μέτρηση αντίστασης εδαφών |
| Σετ λήψης αδιατάρακτων δειγμάτων | Δειγματοληψία αδιατάρακτων δειγμάτων εδαφών |
| Σύστημα δειγματοληψίας νερού | Δειγματοληψία νερού από ποταμούς, λίμνες, δεξαμενές |
| Φορητό αγωγιμόμετρο | Μέτρηση αγωγιμότητας νερού – εδάφους |
| Ηλεκτρονικό θερμόμετρο | Μέτρηση θερμοκρασίας αέρος |
| Υγρασιόμετρο – θερμόμετρο | Μέτρηση υγρασίας – θερμοκρασίας εδάφους |
| Φορητό φωτόμετρο | Μέτρηση ανόργανων στοιχείων σε δείγματα νερού |
| Μύλος άλεσης εδαφών | Λειοτρίβηση εδαφικών δειγμάτων |
| Συσκευή κοσκίνισης εδαφικών δειγμάτων | Κοσκίνιση εδαφικών δειγμάτων |
| Συσκευή πέψης δειγμάτων | Πέψη εδαφικών δειγμάτων |
Αυτόματος αναλυτής FOSS TECATOR αποτελούμενος από:
|
Μέτρηση ΝΟ3-Ν, ΝΟ2-Ν, ΝΗ4-Ν, Ρ |
| Ψηφιακό φορητό pH-μετρο (HANNA) | Μέτρηση pH εδαφικών δειγμάτων |
| Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο HANNA | Μέτρηση αγωγιμότητας εδαφών |
| Μαγνητικός αναδευτήρας | Ανάδευση αιωρημάτων διαλυμάτων |
| Φορητό οξυγονόμετρο (ΗΙ 9143) | Μέτρηση διαθέσιμου οξυγόνου |
| Μύλος άλεσης φύλλων | Άλεση φυτικών δειγμάτων |
| (Υπερ)φυγόκεντρος | Φυγοκέντρηση αιωρημάτων |
| Θερμόμετρο | Μέτρηση θερμοκρασίας αέρος |
| Υδρόμετρα Βουγιούκου (10) | Μηχανική ανάλυση εδαφών |
| Κύλινδροι Βουγιούκου (20) | Μηχανική ανάλυση εδαφών |
| Ασβεστόμετρο Bernard | Μέτρηση ελεύθερων ανθρακικών αλάτων |
| Soil Quality Test Kit Box | Μέτρηση ποιότητας εδάφους στον αγρό |
| Φορητό σύστημα μέτρησης profile εδαφικής υγρασίας | Μέτρηση εδαφικής υγρασίας |
| Data Logger DELTA-T | Μέτρηση εδαφικής υγρασίας |
| Αισθητήρες υγρασίας | Μέτρηση εδαφικής υγρασίας |
| Κλίβανος με εσωτερικό ανεμιστήρα | Ξήρανση δειγμάτων εδάφους, φυτών |
| Σύστημα μέτρησης φυλλικής επιφάνειας DELTA-T | Μέτρηση φυλλικής επιφάνειας |
| Αναλυτικός ζυγός οίκου PRECISA | Ακριβής ζύγιση μικρών ποσοτήτων |
| Βροχόμετρο | Μέτρηση βροχής |
| Συσκευή προβολής Projector MU LP-0340-V με φορητό ΗΥ PRESARIO 1800 XL-381-P | Παρουσιάσεις |

